مبدل کائوری سری K کاملترین مدل از مبدلهای صفحهای این شرکت میباشد که در سیستمهای حرارتی و برودتی استفاده میشود. ظرفیتهای مختلف این سری تا فشار ۶۵ بار تست و قابلیت کار تا ۴۵ بار را دارند.
مبدل کائوری سری k قابلیت کار با انواع گاز مبرد مانند R۴۱۰ و R۲۲ را دارد و بیشترین کاربرد آن در انواع چیلر و مینی چیلر میباشد. جنس صفحات این سری از مبدل صفحهای کائوری از فولاد ضد زنگ با آلیاژ مخصوص (استنلس استیل ۳۱۶) است.
جدول مشخصات مبدل سری K
در جدول زیر ظرفیتهای مختلف به همراه مشخصات مبدل اعم از ابعاد، ظرفیت حرارتی و سایز ورودی و خروجی آن مشخص شده است. همانطور که اشاره شد برخی از ظرفیتهای این مدل به عنوان مبدل اواپراتور کائوری سری K شناخته میشود که توان سرمایی آنها با تن تبرید اندازه گیری میشود.
نام مدل | ظرفیت(lit/hr) | (Kcal/hr)توان حرارتی | اتصال طرف سرد(inch) | اتصال طرف گرم(inch) | طول * عرض(mm) | ضخامتD(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TEP 200 -K | 2000 | 100000 | 1 | 1 1/4 | 306*106 | 67.12 |
TEP 250 -K | 2500 | 125000 | 1 | 1 1/4 | 306*106 | 76.64 |
TEP 300 -K | 3000 | 150000 | 1 | 1 1/4 | 306*106 | 90.92 |
TEP 350 -K | 3500 | 175000 | 1 | 1 1/4 | 306*106 | 105.2 |
TEP 400 -K | 4000 | 200000 | 1 | 1 1/4 | 306*106 | 119.48 |
TEP 500 -K | 5000 | 250000 | 1 1/4 | 1 1/4 | 504*124 | 96.68 |
TEP 600 -K | 6000 | 300000 | 1 1/4 | 1 1/4 | 524*124 | 115.72 |
TEP 750 -K | 7500 | 375000 | 2 | 2 | 528*246 | 71.6 |
TEP 900 -K | 9000 | 450000 | 2 | 2 | 528*246 | 86 |
TEP 1200 -K | 12000 | 600000 | 2 | 2 | 528*246 | 110 |
TEP 1500 -K | 15000 | 750000 | 2 | 2 | 528*246 | 134 |
نام مدل | ظرفیت(lit/hr) | اتصال طرف گاز (inch) | اتصال ورود آب(inch) | اتصال خروج آب(inch) | طول * عرض(mm) | ضخامتD(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TEPE 30 -K | 3 | 5/8-7/8 | 1 | 1 | 304*124 | 90.92 |
TEPE 50 -K | 5 | 5/8-7/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 504*124 | 82.4 |
TEPE 75 -K | 7.5 | 5/8-1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 504*124 | 106.2 |
TEPE 100 -K | 10 | 5/8-3/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 528*246 | 86 |
TEPE 150 -K | 15 | 5/8-3/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 528*246 | 110 |
TEPE 200 -K | 20 | 7/8-5/8 | 2 | 2 | 528*246 | 158 |
TEPE 300 -K | 30 | 7/8-5/8 | 2 | 2 | 528*246 | 254 |
جهت دریافت مشاوره و قیمت انواع مبدل حرارتی با همکاران ما در فروشگاه اینترنتی دیجی دما در ارتباط باشید.
ویژگیهای مبدل کائوری سری K
- قابلیت اتصال به دو کمپرسور
طراحی بعضی از ظرفیتهای مبدل سری K به گونهای میباشد که قابلیت اتصال به سیستمهای تبرید دو مداره با کمپرسورهای مجزا را دارد. در این مدلها مسیر آب به گونهای میباشد که توسط دو کانال گاز مبرد احاطه شده است.
- دارای ظرفیتهای مختلف
همانطور که اشاره شد مبدل سری K کاملترین مدل این شرکت میباشد که در ظرفیتهای ۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ لیتر را دارد. همچنین برای سیستمهای تبرید از ظرفیت ۳ تن تبرید تا ۳۰ تن را پوشش میدهد.
- توانایی کار در دمای ۲۰۰ درجه
حداکثر دمای کارکرد در مبدل سری K کائوری ۲۰۰ درجه در نظر گرفته شده است که با توجه به فشار کاری بالا و استفاده از مس یا نیکل برای اتصال صفحات مختلف یکی از بهترین گزینهها برای استفاده میباشد.
Reviews
There are no reviews yet.