مبدل HP هپاکو از نوع مبدل صفحهای و یکپارچه میباشد که دارای ضریب انتقال حرارت بالایی بوده و بهترین گزینه برای جایگزینی منبع دوجداره و کویلی در موتورخانهها میباشد. مبدلهای این شرکت یکی از قدیمیترین برندهای موجود در ایران میباشد که از کیفیت بالایی برخوردار است.
مبدل HP هپاکو برای استفاده در سیستمهای آب – آب یا آب – روغن طراحی شده است و به کار بردن آن در صنایع خاص با مشورت با شرکت امکانپذیر است. به دلیل طراحی این مبدل برای کار تا فشار کاری ۳۰ بار، استفاده از آن در کاربریهای با فشار بالا بدون مشکل میباشد.
جدول مشخصات انواع ظرفیت
مبدل صفحهای هپاکو در ظرفیتهای ۴۰۰ تا ۱۸۰۰۰ لیتر بر ساعت در ۱۹ مدل مختلف عرضه میشود. در جدول زیر ابعاد مبدل به همراه توان حرارتی و سایز ورودی و خروجی آن مشخص شده است. برای دریافت مشاوره و قیمت انواع مبدل حرارتی صفحهای در برندهای مختلف با همکاران ما در فروشگاه اینترنتی دیجی دما در ارتباط باشید.
نام مدل | ظرفیت(lit/hr) | ورود و خروج سرد | ورود و خروج گرم | طول | عرض | عمق | (Kcal/hr)توان حرارتی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP – 40 | 400 | 1/2 | 3/4 | 193 | 84 | 45.8 | 20000 |
HP – 50 | 500 | 3/4 | 3/4 | 193 | 84 | 50.4 | 25000 |
HP – 60 | 600 | 3/4 | 3/4 | 193 | 84 | 55 | 30000 |
HP – 80 | 800 | 3/4 | 3/4 | 193 | 84 | 68.8 | 40000 |
HP – 100 | 1000 | 3/4 | 3/4 | 193 | 84 | 91.8 | 50000 |
HP – 120 | 1200 | 3/4 | 3/4 | 193 | 84 | 101 | 60000 |
HP – 150 | 1500 | 3/4 | 3/4 | 193 | 84 | 105.6 | 75000 |
HP – 200 | 2000 | 1 | 1 1/4 | 311 | 111 | 64.2 | 100000 |
HP – 250 | 2500 | 1 | 1 1/4 | 311 | 111 | 73.4 | 125000 |
HP – 300 | 3000 | 1 | 1 1/4 | 311 | 111 | 87.2 | 150000 |
HP – 350 | 3500 | 1 | 1 1/4 | 311 | 111 | 101 | 175000 |
HP – 400 | 4000 | 1 | 1 1/4 | 311 | 111 | 114.8 | 200000 |
HP – 500 | 5000 | 1 1/4 | 1 1/4 | 527 | 120 | 91.8 | 250000 |
HP – 600 | 6000 | 1 1/4 | 1 1/4 | 527 | 120 | 110.2 | 300000 |
HP – 750 | 7500 | 2 | 2 | 530 | 250 | 68.2 | 375000 |
HP – 900 | 9000 | 2 | 2 | 530 | 250 | 82 | 475000 |
HP – 1200 | 12000 | 2 | 2 | 530 | 250 | 105 | 600000 |
HP – 1500 | 15000 | 2 | 2 | 530 | 250 | 128 | 750000 |
HP – 1800 | 18000 | 2 | 2 | 530 | 250 | 174 | 900000 |
ویژگیهای مبدل HP هپاکو
- کاهش هزینههای نصب
به دلیل ابعاد کوچک مبدل صفحهای هپاکو مدل HP هزینههای مربوط به نصب، نگهداری و رسوب برداری احتمالی آن در مقایسه با وسایل مشابه بسیار کمتر میباشد. همچنین حمل و نقل مبدلهای صفحهای به دلیل وزن پایین و بستهبندی کوچک هزینه کمتری دارد.
- استفاده از استیل ۳۱۶ در ساخت صفحات
صفحات مبدل حرارتی هپاکو مدل HP از جنس استنلس استیل ۳۱۶ (فولاد ضد زنگ آلیاژ مخصوص) تولید میشود. علاوه بر ضریب انتقال حرارت بالا، احتمال رسوب گیری در استیل ۳۱۶ بسیار کمتر میباشد و مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارد.
Reviews
There are no reviews yet.